数控铣床强力铣XK715
立即咨询
联系热线 15863228629

| 参数 | unit | XK715 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 1600X500 | ||
| 工作台更大承重 | kg | 900 | ||
| T型槽(数量-宽度-间距) | 5-18-80 | |||
| X轴行程 | mm | 1000 | ||
| Y轴行程 | mm | 500 | ||
| Z轴行程 | mm | 580 | ||
| 主轴中心到立柱表面距离 | mm | 545 | ||
| 主轴端到工作台表面距离 | mm | 140-720/270-850 | 170-750/300-880 | |
| X/Y轴快速移动 | m/min | 15 | ||
| Z轴快速移动 | m/min | 12 | ||
| 切削进给 | mm/min | 1-5000 | ||
| 主轴转速 | r/min | 80-3500 | 80-6000 | |
| 主轴锥度 | BT50 | BT40 | ||
| 主电机功率 | kw | 11月15日 | ||
| X/Y/Z轴导轨形式 | 3 axis hard rail三轴硬轨 | |||
| 定位精度 | mm | 0.02/0.016/0.016 | ||
| 重复定位精度 | mm | 0.012/0.008/0.008 | ||
| 刀库容量(标配、选配) | - | |||
| 刀具更大直径(相邻、相隔) | mm | - | ||
| 刀具更大长度 | mm | - | ||
| 刀具更大重量 | kg | - | ||
| 机器尺寸 | mm | 3000x2500x2400 | ||
| 机器重量 | kg | 6200 | 6000 | |
| 1 | KND-2000系统 | 11 | 6000rpm主轴 |
| 2 | 16把斗笠刀库 | 12 | 中央集中自动进给润滑系统 |
| 3 | 三轴润滑油独立收集装置 | 13 | 全防护(不含顶面) |
| 4 | 机床照明工作灯 | 14 | 三色警示灯 |
| 5 | 主轴锥孔清洁空气 | 15 | 分离式手轮 |
| 6 | 清洁气枪 | 16 | RS232接口 |
| 7 | 切屑液系统 | 17 | 蓄屑槽 |
| 8 | 8.4”显示器 | 18 | 主轴锥孔:BT40 7/24 |
| 9 | 伺服变压器 | 19 | 电器柜冷热交换器 |
| 10 | 地基垫铁及调整螺栓 | 20 | 随机技术文件 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 弹簧夹头刀柄 | 件 | 1 | |
| 2 | 卡簧 | 套 | 1 | |
| 3 | 拉钉 | 件 | 1 | |
| 4 | 内六角扳手 | 套 | 1 | |
| 5 | 一字螺钉旋具 | 件 | 1 | |
| 6 | 十字螺钉旋具 | 件 | 1 | |
| 技术文件 | ||||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机械说明书 | 份 | 1 | |
| 2 | 合格证明书 | 份 | 1 | |
| 3 | 装箱单 | 份 | 1 | |
| 4 | 电气说明书 | 份 | 1 | |
| 5 | KND操作说明书 | 份 | 1 | |
| 6 | KND参数说明书 | 份 | 1 | |
| 7 | KND维修说明书 | 份 | 1 | |
标签:






