X5040立式铣床
立即咨询
联系热线 15863228629
主要技术参数 | X5040 |
工作台尺寸mm | 1700×400 |
T型槽数目 | 3 |
T型槽宽度mm | 18 |
更大负荷kg | 800 |
X向(工作台纵向手动/机动)mm | 900/800 |
Y向(滑座横向手动/机动)mm | 315/300 |
Z向(升降台垂向手动/机动)mm | 385/365 |
快速移动速度mm/min | X:2300 Y:1540 Z:770 |
主轴转速范围r/min | 30-150 |
主轴转速级数 | 18 |
主轴轴向移动距离mm | 85 |
主轴更大回转角度 | ±45° |
主轴端面至工作台距离mm | 30/500 |
主轴电机功率kw | 11 |
机床外形尺寸(长×宽×高)mm | 2556×2159×2298 |
净重kg | 4250 |
标签: